Nye bedrifter i Bergen
170 nye selskaper er registrert i Bergen de siste 30 dagene, 31 av dem den siste uka. Her er de nyeste.
| Bedrift | Bransje | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
| Ers Eiendom 1 AS | Kjøp og salg av egen fast eiendom | Kokstad | 11. november |
| Akjw Commerce DA | Bergen | 10. november | |
| Alvsvåg Holding AS | Uoppgitt | Fyllingsdalen | 10. november |
| Inneklimakjøp AS | Nesttun | 10. november | |
| Lhu Eiendomsmegling AS | Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom | Bergen | 10. november |
| Studio Passage AS | Interiørdesignvirksomhet | Rådal | 10. november |
| Studio Vågen AS | Frisering og barbering | Bønes | 10. november |
| Toftes Holding AS | Uoppgitt | Flaktveit | 10. november |
| Hugin Holding AS | Uoppgitt | Bergen | 9. november |
| Høcom Sailing AS | Søreidgrend | 9. november | |
| Lettbelysning AS | Bergen | 9. november | |
| Dampes AS | Drift av barer | Olsvik | 9. november |
| én Fjær AS | Uoppgitt | Nesttun | 9. november |
| Mrr Holding AS | Uoppgitt | Morvik | 9. november |
| Short Holding AS | Uoppgitt | Hylkje | 9. november |
| Mpc AS | Bergen | 6. november | |
| Nevna AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | Bergen | 6. november |
| Signatur Juridiske AS | Juridisk tjenesteyting | Blomsterdalen | 6. november |
| Atlie Holding AS | Engroshandel med parfyme og kosmetikk | Breistein | 6. november |
| Knuseservice AS | Grunnarbeid | Flaktveit | 6. november |
| Nye Rs Sikkerhet AS | Vakttjenester ikke nevnt annet sted | Blomsterdalen | 6. november |
| Arvklart AS | Tertnes | 5. november | |
| Perco AS | Uoppgitt | Bergen | 5. november |
| Vola Advisory AS | Regnskapsføring og bokføring | Sandsli | 5. november |
| What Is Truth AS | Detaljhandel med klær | Rådal | 5. november |
| Katland AS | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | Rådal | 5. november |
| Chem Anchor Invest Xiv AS | Bergen | 4. november | |
| Hjelberg AS | Uoppgitt | Loddefjord | 4. november |
| Jsol Invest AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Laksevåg | 4. november |
| Pair Activewear AS | Detaljhandel med klær | Bergen | 4. november |
| Rms Betongentrepenør AS | Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ikke nevnt annet sted | Nesttun | 4. november |
| 7mountain Frisør AS | Frisering og barbering | Bjørndalstræ | 3. november |
| Adrian Fjeldstad Holding AS | Uoppgitt | Laksevåg | 3. november |
| Apalos Systems AS | Dataprogrammeringstjenester | Bergen | 3. november |
| Fram Studio AS | Dataprogrammeringstjenester | Laksevåg | 3. november |
| Inndalsvein 49 AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Rådal | 3. november |
| Klostergarasjen AS | Uoppgitt | Bergen | 3. november |
| Nordic Aroma AS | Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler | Olsvik | 3. november |
| Nye Gg 12 AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Bergen | 3. november |
| Stj Kapital AS | Uoppgitt | Rådal | 3. november |
| Suva AS | Dataprogrammeringstjenester | Bergen | 3. november |
| Aromasence AS | Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler | Flaktveit | 3. november |
| Markesmauet 4 AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Paradis | 2. november |
| Northern Beast AS | Uoppgitt | Loddefjord | 2. november |
| B2B Webshop AS | Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner | Kokstad | 30. oktober |
| Bergen Kurs og Utdanning AS | Ytre Arna | 30. oktober | |
| Ck Investments AS | Uoppgitt | Bergen | 30. oktober |
| Cookies AS | Telefonvakttjenester og telefonsalg | Nyborg | 30. oktober |
| Csande Holding AS | Uoppgitt | Sandsli | 30. oktober |
| Hope Malermester AS | Maler- og glassarbeid | Laksevåg | 30. oktober |
| Kovenord AS | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | Laksevåg | 30. oktober |
| Lars R Holding AS | Uoppgitt | Trengereid | 30. oktober |
| Norv AS | Bønes | 30. oktober | |
| R+s Holding AS | Uoppgitt | Blomsterdalen | 30. oktober |
| Secured Cyber AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | Paradis | 30. oktober |
| Smau Eiendom AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Paradis | 30. oktober |
| Småkraft Industriutvikling AS | Produksjon av elektrisitet fra vannkraft | Bergen | 30. oktober |
| Småkraft Industriutvikling Ii AS | Produksjon av elektrisitet fra vannkraft | Bergen | 30. oktober |
| Dalenordic AS | Bergen | 29. oktober | |
| Ekimh AS | Uoppgitt | Rådal | 29. oktober |
Kilde: Brønnøysundregistrene Tallene hentes direkte fra Enhetsregisteret og oppdateres to ganger i døgnet. Enkeltpersonforetak er ikke med.
Velg fylke
AgderAkershusBuskerudFinnmarkInnlandetMøre og RomsdalNordlandOsloRogalandTelemarkTromsTrøndelagVestfoldVestlandØstfold
Hvorfor følge med på nye bedrifter?
Et nystartet selskap skal velge regnskapsfører, bank, forsikring, nettside, lokaler og utstyr i løpet av de første månedene. Den som tar kontakt mens valgene tas, slipper å overtale noen til å bytte.
Listen viser aksjeselskaper og andre selskapsformer registrert i Enhetsregisteret. Vil du sortere på bransje og størrelse, eller se omsetning og hvem som er daglig leder, kan du søke i hele registeret gratis.