Nye bedrifter i Innlandet
108 nye selskaper er registrert i Innlandet de siste 30 dagene, 15 av dem den siste uka. Her er de nyeste.
| Bedrift | Bransje | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
| Frylivegen SA | Vinstra | 10. november | |
| Gjevik Eiendom AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Fåberg | 10. november |
| Haagensen Holding AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | Kongsvinger | 10. november |
| Repton AS | Grunnarbeid | Tangen | 9. november |
| Haslum Drift & Tjenester AS | Rørleggerarbeid | Vingrom | 9. november |
| Tag Service AS | Åsnes Finnskog | 9. november | |
| Valhalla Group Holding AS | Uoppgitt | Skarnes | 9. november |
| Sletta Landbruk DA | Flisa | 9. november | |
| Bostad Eiendom AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Vinstra | 6. november |
| Piknik Holding AS | Uoppgitt | Brumunddal | 6. november |
| Vebo Invest AS | Uoppgitt | Jaren | 6. november |
| Iso-Kameratene AS | Snekkerarbeid | Gjøvik | 5. november |
| Lighthouse3d AS | Raufoss | 5. november | |
| Ingma Eiendom AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Gran | 4. november |
| Lierns Holding AS | Uoppgitt | Hamar | 4. november |
| Ehd Gruppen AS | Uoppgitt | Reinsvoll | 3. november |
| Flishaug Bygg AS | Oppføring av bygninger | Østre Gausdal | 3. november |
| Karianne Hilmen Sunde AS | Veterinærtjenester | Lillehammer | 3. november |
| Nordstack AS | Dataprogrammeringstjenester | Reinsvoll | 3. november |
| Reiss-Jacobsen Holding AS | Uoppgitt | Gjøvik | 3. november |
| Sveen Haugen AS | Uoppgitt | Kapp | 3. november |
| Lawill AS | Dataprogrammeringstjenester | Hamar | 3. november |
| Bjerke Service AS | Snekkerarbeid | Gjøvik | 30. oktober |
| Hev Sjusjøen AS | Drift av restauranter | Sjusjøen | 30. oktober |
| Jam Studios AS | Hamar | 30. oktober | |
| Lekk Kapital AS | Uoppgitt | Lillehammer | 30. oktober |
| Nye Scenemontage AS | Kirkenær | 30. oktober | |
| Raa Gym AS | Treningssentervirksomhet | Moelv | 30. oktober |
| Jcb Live AS | Hamar | 30. oktober | |
| Ahl Drift AS | Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift | Beitostølen | 29. oktober |
| Dk Gips & Vegg AS | Snekkerarbeid | Hamar | 29. oktober |
| Helli Invest AS | Uoppgitt | Bybrua | 29. oktober |
| Laupstad Gruppen AS | Uoppgitt | Hamar | 29. oktober |
| Svee Eiendom AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Tynset | 29. oktober |
| Arctic Lion M&i Holding AS | Uoppgitt | Moelv | 29. oktober |
| Lawill Holding AS | Uoppgitt | Hamar | 28. oktober |
| Rørlegger Vangen AS | Rørleggerarbeid | Øyer | 28. oktober |
| Ai Labben AS | Dataprogrammeringstjenester | Skarnes | 27. oktober |
| Lumex AS | Elektrisk installasjonsarbeid | Vallset | 27. oktober |
| Mini Marked AS | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | Lillehammer | 27. oktober |
| Northsteen AS | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | Hamar | 27. oktober |
| Nyborg It-Tjenester AS | Dataprogrammeringstjenester | Gran | 27. oktober |
| Himinbjörg AS | Uoppgitt | Kirkenær | 26. oktober |
| Innlandet Utleie AS | Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr | Brumunddal | 26. oktober |
| Kaim AS | Forebyggende helsearbeid | Ridabu | 26. oktober |
| Mathuset Gjøvik AS | Drift av restauranter | Gjøvik | 26. oktober |
| Nemus Lillehammer AS | Aktiviteter innenfor tradisjonell, komplementær og alternativ medisin | Lillehammer | 26. oktober |
| Norcrop AS | Elverum | 26. oktober | |
| Visj Rigg AS | Brumunddal | 26. oktober | |
| Dorthe G. Hagen Holding AS | Uoppgitt | Stange | 24. oktober |
| L & T Invest AS | Uoppgitt | Elverum | 23. oktober |
| R.mardal Holding AS | Uoppgitt | Øyer | 23. oktober |
| Unika Gjovik AS | Detaljhandel med klær | Gjøvik | 23. oktober |
| Viergi AS | Stange | 23. oktober | |
| Aktiv Trefiber Holding AS | Uoppgitt | Lom | 22. oktober |
| Lille Lillehammer AS | Detaljhandel med klær | Lillehammer | 22. oktober |
| M.hattestad Holding AS | Uoppgitt | Vingrom | 22. oktober |
| Thorstein Ånerud Invest AS | Uoppgitt | Skarnes | 22. oktober |
| Tropical North AS | Drift av restauranter | Skammestein | 22. oktober |
| Glema AS | Vinstra | 22. oktober |
Kilde: Brønnøysundregistrene Tallene hentes direkte fra Enhetsregisteret og oppdateres to ganger i døgnet. Enkeltpersonforetak er ikke med.
Kommuner i Innlandet
AlvdalDovreEidskogElverumEngerdalEtnedalFolldalGausdalGjøvikGranGrueHamarKongsvingerLesjaLillehammerLomLøtenNord-AurdalNord-FronNord-OdalNordre LandOsRendalenRingebuRingsakerSelSkjåkStangeStor-ElvdalSøndre LandSør-AurdalSør-FronSør-OdalTolgaTrysilTynsetVangVestre SlidreVestre TotenVågåVålerØstre TotenØyerØystre SlidreÅmotÅsnes
Hvorfor følge med på nye bedrifter?
Et nystartet selskap skal velge regnskapsfører, bank, forsikring, nettside, lokaler og utstyr i løpet av de første månedene. Den som tar kontakt mens valgene tas, slipper å overtale noen til å bytte.
Listen viser aksjeselskaper og andre selskapsformer registrert i Enhetsregisteret. Vil du sortere på bransje og størrelse, eller se omsetning og hvem som er daglig leder, kan du søke i hele registeret gratis.