Nye bedrifter i Møre og Romsdal
111 nye selskaper er registrert i Møre og Romsdal de siste 30 dagene, 23 av dem den siste uka. Her er de nyeste.
| Bedrift | Bransje | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
| Kipervikgt. 32 AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Ålesund | 10. november |
| Friend Connect AS | Dataprogrammeringstjenester | Tornes I Romsdal | 9. november |
| Pro Veritas AS | Ålesund | 9. november | |
| Akena AS | Uoppgitt | Tennfjord | 9. november |
| Klokseth AS | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | Frei | 9. november |
| Skippergata 2123 AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Kristiansund N | 9. november |
| Fjordcore Sjøholt Iii AS | Ålesund | 9. november | |
| Heimleige AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Haddal | 9. november |
| Furulia Holdning AS | Uoppgitt | Batnfjordsøra | 6. november |
| Lyngmo AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | Surnadal | 6. november |
| Tirage AS | Detaljhandel med kulturvarer ikke nevnt annet sted | Ålesund | 6. november |
| Vinbaren Oppdal AS | Drift av restauranter | Molde | 6. november |
| Fjordcore Sjøholt Ii AS | Ålesund | 5. november | |
| Fjordcore Sjøholt Iv AS | Ålesund | 5. november | |
| Green Maskin AS | Malmefjorden | 5. november | |
| Silo Invest AS | Uoppgitt | Eidsnes | 5. november |
| Skarshaug Mekaniske AS | Bearbeiding av metaller | Kristiansund N | 5. november |
| Gjestegården Holding AS | Uoppgitt | Aure | 4. november |
| Hatle Holdning AS | Uoppgitt | Elnesvågen | 4. november |
| Nordvest Teknologi AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | Ålesund | 4. november |
| Promek Fleet Rental AS | Smøla | 4. november | |
| Triple A Holding AS | Sykkylven | 4. november | |
| Nikolaisen Fugeservice AS | Annen spesialisert byggevirksomhet i forbindelse med oppføring av bygninger | Innfjorden | 4. november |
| Domantas Capital AS | Uoppgitt | Ørskog | 3. november |
| Fjordreach Supply AS | Ålesund | 3. november | |
| Ingvill Staalesen AS | Ulsteinvik | 3. november | |
| KS2 Holding AS | Uoppgitt | Vevang | 3. november |
| Næringsliv-Tv DA | Vestnes | 3. november | |
| Panfish AS | Stranda | 3. november | |
| Svevy AS | Dataprogrammeringstjenester | Farstad | 3. november |
| Vinje IT AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | Stordal | 3. november |
| Ai Hospitality AS | Uoppgitt | Fiskarstrand | 2. november |
| Rauma Handelshus AS | Engroshandel med maskinverktøy | Måndalen | 2. november |
| Sawasdee Thai & Sushi AS | Drift av restauranter | Molde | 2. november |
| Varenet AS | Vikebukt | 2. november | |
| Bauta Support AS | Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | Tomrefjord | 30. oktober |
| Ilag Outdoor AS | Guide- og reiseledervirksomhet | Ålesund | 30. oktober |
| La-Lu Bygg AS | Snekkerarbeid | Bølandet | 30. oktober |
| Tbn- AS | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | Ålesund | 30. oktober |
| 8THB AS | Oppføring av bygninger | Averøy | 29. oktober |
| Fitnesspoint Sunndalsøra Treningssenter AS | Treningssentervirksomhet | Sunndalsøra | 29. oktober |
| Nst 2 AS | Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter og luftfartøy | Eide | 29. oktober |
| Relix AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | Averøy | 29. oktober |
| Remøy Maskinistutleige AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | Ørsta | 29. oktober |
| Sia Construction NUF | Oppføring av bygninger | Gurskøy | 29. oktober |
| Triviq AS | Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | Kvanne | 29. oktober |
| Vikakvartalet 2 AS | Eide | 29. oktober | |
| Bernaczek Holding AS | Uoppgitt | Giske | 28. oktober |
| Brattvåg Fysikalske Institutt AS | Fysioterapi- og ergoterapitjenester | Brattvåg | 28. oktober |
| Corron Holding AS | Uoppgitt | Molde | 28. oktober |
| Darcy AS | Uoppgitt | Ålesund | 28. oktober |
| Eidsdal Cruisekai AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Eidsdal | 28. oktober |
| Ingrid Fuglår AS | Reklamebyråvirksomhet | Åndalsnes | 28. oktober |
| Bjørnevik Holding AS | Uoppgitt | Sykkylven | 27. oktober |
| Løseth Holding AS | Uoppgitt | Elnesvågen | 27. oktober |
| Moe Eiendom Utvikling AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Smøla | 27. oktober |
| Moe Holding Utvikling AS | Uoppgitt | Smøla | 27. oktober |
| Moe Maskin og Transport AS | Grunnarbeid | Smøla | 27. oktober |
| Capacity On-Demand AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Ørskog | 26. oktober |
| Hei Filip AS | Dataprogrammeringstjenester | Ørsta | 26. oktober |
Kilde: Brønnøysundregistrene Tallene hentes direkte fra Enhetsregisteret og oppdateres to ganger i døgnet. Enkeltpersonforetak er ikke med.
Kommuner i Møre og Romsdal
AukraAureAverøyFjordGiskeGjemnesHaramHareidHerøyHustadvikaKristiansundMoldeRaumaSandeSmølaStrandaSulaSunndalSurnadalSykkylvenTingvollUlsteinVanylvenVestnesVoldaØrstaÅlesund
Hvorfor følge med på nye bedrifter?
Et nystartet selskap skal velge regnskapsfører, bank, forsikring, nettside, lokaler og utstyr i løpet av de første månedene. Den som tar kontakt mens valgene tas, slipper å overtale noen til å bytte.
Listen viser aksjeselskaper og andre selskapsformer registrert i Enhetsregisteret. Vil du sortere på bransje og størrelse, eller se omsetning og hvem som er daglig leder, kan du søke i hele registeret gratis.