Nye bedrifter i Nordland
196 nye selskaper er registrert i Nordland de siste 30 dagene, 50 av dem den siste uka. Her er de nyeste.
| Bedrift | Bransje | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
| Diana Invest AS | Bodø | 11. november | |
| Vikan Lager AS | Uoppgitt | Bodø | 11. november |
| Curtain Up AS | Bodø | 10. november | |
| Godt Selskap Vesterålen AS | Straumsjøen | 10. november | |
| Afas 271026-01 AS | Uoppgitt | Narvik | 9. november |
| Afas 271026-02 AS | Uoppgitt | Narvik | 9. november |
| Afas 271026-03 AS | Uoppgitt | Narvik | 9. november |
| Afas 271026-04 AS | Uoppgitt | Narvik | 9. november |
| Afas 271026-05 AS | Uoppgitt | Narvik | 9. november |
| Afas 271026-06 AS | Uoppgitt | Narvik | 9. november |
| Afas 271026-07 AS | Uoppgitt | Narvik | 9. november |
| Afas 271026-08 AS | Uoppgitt | Narvik | 9. november |
| Afas 271026-09 AS | Uoppgitt | Narvik | 9. november |
| Afas 271026-10 AS | Uoppgitt | Narvik | 9. november |
| Afas 271026-11 AS | Uoppgitt | Narvik | 9. november |
| Afas 271026-12 AS | Uoppgitt | Narvik | 9. november |
| Afas 271026-13 AS | Uoppgitt | Narvik | 9. november |
| Afas 271026-14 AS | Uoppgitt | Narvik | 9. november |
| Afas 271026-15 AS | Uoppgitt | Narvik | 9. november |
| Afas 281026-10 AS | Uoppgitt | Narvik | 9. november |
| Afas 281026-11 AS | Uoppgitt | Narvik | 9. november |
| Afas 281026-12 AS | Uoppgitt | Narvik | 9. november |
| Afas 281026-13 AS | Uoppgitt | Narvik | 9. november |
| Arctic Dental AS | Tannlegetjenester | Mo I Rana | 9. november |
| Innkjøpsråd AS | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | Fauske | 9. november |
| Lofoten International Sea Conference AS | Leknes | 9. november | |
| Bilberginga AS | Godstransport på vei | Brønnøysund | 6. november |
| Fjærstein AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | Bodø | 6. november |
| Lk Johansen Holding AS | Uoppgitt | Svolvær | 5. november |
| Sleneset Crewing AS | Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | Sleneset | 5. november |
| Hire-It AS | Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr | Mosjøen | 5. november |
| Renet AS | Dataprogrammeringstjenester | Bodø | 5. november |
| Sandvik Handel AS | Kjøp og salg av egen fast eiendom | Tverlandet | 4. november |
| Fernando AS | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | Bodø | 4. november |
| Afas 221026-01 AS | Uoppgitt | Narvik | 4. november |
| Afas 221026-02 AS | Uoppgitt | Narvik | 4. november |
| Afas 221026-04 AS | Uoppgitt | Narvik | 4. november |
| Afas 221026-05 AS | Uoppgitt | Narvik | 4. november |
| Afas 221026-06 AS | Uoppgitt | Narvik | 4. november |
| Afas 221026-07 AS | Uoppgitt | Narvik | 4. november |
| Afas 221026-08 AS | Uoppgitt | Narvik | 4. november |
| Afas 221026-09 AS | Uoppgitt | Narvik | 4. november |
| Afas 221026-10 AS | Uoppgitt | Narvik | 4. november |
| Afas 221026-11 AS | Uoppgitt | Narvik | 4. november |
| Afas 221026-12 AS | Uoppgitt | Narvik | 4. november |
| Afas 221026-13 AS | Uoppgitt | Narvik | 4. november |
| Afas 221026-14 AS | Uoppgitt | Narvik | 4. november |
| Afas 221026-15 AS | Uoppgitt | Narvik | 4. november |
| Helgeland Utleie AS | Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr | Mo I Rana | 4. november |
| Afas 221026-03 AS | Uoppgitt | Narvik | 4. november |
| Axiom Lumen AS | Mo I Rana | 3. november | |
| Tmk Invest AS | Oppføring av bygninger | Straumsjøen | 3. november |
| Dobbel Tråd AS | Uoppgitt | Mo I Rana | 3. november |
| Havet 20 AS | Kjøp og salg av egen fast eiendom | Gravdal | 2. november |
| Sandnessjøen Bilskade AS | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | Sandnessjøen | 2. november |
| Vendo Bil AS | Detaljhandel med motorvogner | Narvik | 31. oktober |
| Fagerbakken Eiendom AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Bø I Vesterålen | 30. oktober |
| Fauske Eiendom AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Fauske | 30. oktober |
| Maken Utleie AS | Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter | Sortland | 30. oktober |
| Mo Go Taxi Service AS | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | Mosjøen | 30. oktober |
Kilde: Brønnøysundregistrene Tallene hentes direkte fra Enhetsregisteret og oppdateres to ganger i døgnet. Enkeltpersonforetak er ikke med.
Kommuner i Nordland
AlstahaugAndøyBeiarnBindalBodøBrønnøyBøDønnaEvenesFauskeFlakstadGildeskålGraneHadselHamarøyHattfjelldalHemnesHerøyLeirfjordLurøyLødingenMeløyMoskenesNarvikNesnaRanaRødøyRøstSaltdalSortlandSteigenSømnaSørfoldTrænaVefsnVegaVestvågøyVevelstadVærøyVåganØksnes
Hvorfor følge med på nye bedrifter?
Et nystartet selskap skal velge regnskapsfører, bank, forsikring, nettside, lokaler og utstyr i løpet av de første månedene. Den som tar kontakt mens valgene tas, slipper å overtale noen til å bytte.
Listen viser aksjeselskaper og andre selskapsformer registrert i Enhetsregisteret. Vil du sortere på bransje og størrelse, eller se omsetning og hvem som er daglig leder, kan du søke i hele registeret gratis.