Nye bedrifter i Bærum
83 nye selskaper er registrert i Bærum de siste 30 dagene, 24 av dem den siste uka. Her er de nyeste.
| Bedrift | Bransje | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
| Bolten Partners AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | Høvik | 11. november |
| Remote AS | Skui | 10. november | |
| Bærum Kiropraktorklinikk AS | Aktiviteter innenfor tradisjonell, komplementær og alternativ medisin | Gjettum | 9. november |
| Techbar AS | Bekkestua | 9. november | |
| Stig 2 AS | Uoppgitt | Sandvika | 7. november |
| Alva Invest AS | Slependen | 6. november | |
| Autohuset Bærum AS | Detaljhandel med motorvogner | Hosle | 6. november |
| E&c Holding AS | Uoppgitt | Jar | 6. november |
| Manimo Holding AS | Uoppgitt | Jar | 6. november |
| Tonje Kræmer AS | Spesialiserte legetjenester, unntatt psykiatriske legetjenester | Jar | 6. november |
| Urholt Capital AS | Uoppgitt | Sandvika | 6. november |
| Fjell Holding AS | Uoppgitt | Hosle | 5. november |
| No Hype AS | Hosle | 5. november | |
| Fjols Invest AS | Uoppgitt | Høvik | 5. november |
| Høvik Tannhelse AS | Tannlegetjenester | Høvik | 5. november |
| Rampegutter AS | Stabekk | 5. november | |
| Shush AS | Kolsås | 5. november | |
| Aakre Bjerke Advisory AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | Rykkinn | 5. november |
| Barkevika AS | Uoppgitt | Haslum | 4. november |
| Strand Ventures AS | Uoppgitt | Stabekk | 4. november |
| Tam Venture AS | Uoppgitt | Bekkestua | 4. november |
| Finesset AS | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | Blommenholm | 4. november |
| Extrude AS | Annen spesialisert designvirksomhet | Hosle | 4. november |
| Hemgren Invest AS | Uoppgitt | Vøyenenga | 4. november |
| Ageno Labs AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | Fornebu | 3. november |
| Mll Consulting AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | Lommedalen | 3. november |
| Noodle Factory AS | Uoppgitt | Bekkestua | 3. november |
| Kebo AS | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | Fornebu | 3. november |
| Swl Holding AS | Uoppgitt | Hosle | 2. november |
| Asklanerlan AS | Uoppgitt | Slependen | 30. oktober |
| Endwell AS | Dataprogrammeringstjenester | Fornebu | 30. oktober |
| Haukali Holding AS | Uoppgitt | Stabekk | 30. oktober |
| Stedvia AS | Dataprogrammeringstjenester | Høvik | 30. oktober |
| Vice AS | Uoppgitt | Høvik | 30. oktober |
| Four-S Bygg Holding AS | Uoppgitt | Sandvika | 28. oktober |
| K Diva Holding AS | Uoppgitt | Lysaker | 28. oktober |
| Rosegarden AS | Uoppgitt | Gjettum | 28. oktober |
| Thomas Møskeland Holding AS | Uoppgitt | Lommedalen | 28. oktober |
| Dr.stine Supplements AS | Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers | Østerås | 28. oktober |
| Flyttelaget AS | Flyttetransport | Høvik | 27. oktober |
| Ageno Holding AS | Uoppgitt | Fornebu | 26. oktober |
| Gradon Holding AS | Uoppgitt | Vøyenenga | 26. oktober |
| Lederutvelgelse AS | Uoppgitt | Haslum | 26. oktober |
| Mark & Measure AS | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | Hosle | 23. oktober |
| Tmt Equity AS | Uoppgitt | Blommenholm | 23. oktober |
| Øyelege Dalby AS | Spesialiserte legetjenester, unntatt psykiatriske legetjenester | Snarøya | 23. oktober |
| Eiendomsarena AS | Annen virksomhet for distribuering av innhold | Jar | 22. oktober |
| Erland Morud Holding AS | Uoppgitt | Stabekk | 22. oktober |
| Longliv Partners AS | Uoppgitt | Blommenholm | 22. oktober |
| Lupina Holding AS | Uoppgitt | Blommenholm | 22. oktober |
| Marchè Samedi Studio AS | Produksjon av møbler | Stabekk | 22. oktober |
| B&g Invest AS | Uoppgitt | Høvik | 21. oktober |
| Norvogn AS | Lysaker | 21. oktober | |
| Stokke Kapital AS | Uoppgitt | Skui | 21. oktober |
| Telemark Bolig AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Vøyenenga | 21. oktober |
| Sunmont Management AS | Lysaker | 21. oktober | |
| Gulvteknikk AS | Gulvlegging og tapetsering | Haslum | 21. oktober |
| Birchstone Holdings AS | Uoppgitt | Haslum | 20. oktober |
| Emelin Interiør AS | Detaljhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted | Fornebu | 20. oktober |
| Viig-Eliassen Ventures AS | Fornebu | 19. oktober |
Kilde: Brønnøysundregistrene Tallene hentes direkte fra Enhetsregisteret og oppdateres to ganger i døgnet. Enkeltpersonforetak er ikke med.
Velg fylke
AgderAkershusBuskerudFinnmarkInnlandetMøre og RomsdalNordlandOsloRogalandTelemarkTromsTrøndelagVestfoldVestlandØstfold
Hvorfor følge med på nye bedrifter?
Et nystartet selskap skal velge regnskapsfører, bank, forsikring, nettside, lokaler og utstyr i løpet av de første månedene. Den som tar kontakt mens valgene tas, slipper å overtale noen til å bytte.
Listen viser aksjeselskaper og andre selskapsformer registrert i Enhetsregisteret. Vil du sortere på bransje og størrelse, eller se omsetning og hvem som er daglig leder, kan du søke i hele registeret gratis.