Nye bedrifter i Kristiansand
65 nye selskaper er registrert i Kristiansand de siste 30 dagene, 19 av dem den siste uka. Her er de nyeste.
| Bedrift | Bransje | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
| Nytun Investering AS | Uoppgitt | Kristiansand S | 11. november |
| Ames Invest AS | Kristiansand S | 10. november | |
| Corner Footballshop Kristiansand AS | Detaljhandel med sportsvarer | Kristiansand S | 9. november |
| Agder Casino Event AS | Søgne | 9. november | |
| Biosyntech Fiskaa AS | Kristiansand S | 9. november | |
| Gji Drift AS | Snekkerarbeid | Kristiansand S | 9. november |
| Js Performance AS | Kristiansand S | 9. november | |
| Wingman Screens AS | Kristiansand S | 9. november | |
| Abduadhnom AS | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | Kristiansand S | 6. november |
| Agder Growth AS | Kristiansand S | 6. november | |
| Lova Invest AS | Uoppgitt | Kristiansand S | 6. november |
| Nyttige Arealer AS | Kjøp og salg av egen fast eiendom | Søgne | 6. november |
| Mian Coffee AS | Kristiansand S | 5. november | |
| Micaelsen Holding AS | Uoppgitt | Kristiansand S | 5. november |
| Varna365 AS | Kristiansand S | 5. november | |
| Feniix AS | Engroshandel med motorvogner | Kristiansand S | 5. november |
| Jahnz Holding AS | Uoppgitt | Kristiansand S | 4. november |
| Pluto Studio AS | Kristiansand S | 4. november | |
| Fiber Sør Stavanger AS | Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon på land | Kristiansand S | 4. november |
| Lauvåsen B7 AS | Kristiansand S | 3. november | |
| Lv Sushi T AS | Drift av restauranter | Kristiansand S | 3. november |
| Tll AS | Uoppgitt | Søgne | 3. november |
| Middleman & Co AS | Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner | Kristiansand S | 2. november |
| Lerewear AS | Detaljhandel med klær | Kristiansand S | 28. oktober |
| Bakt av Ingrid Skuterud AS | Produksjon av brød og ferske konditorvarer | Søgne | 27. oktober |
| Horizonblue North AS | Uoppgitt | Kristiansand S | 27. oktober |
| Iqi Edtech AS | Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | Kristiansand S | 27. oktober |
| Mcredmond Holding AS | Uoppgitt | Kristiansand S | 27. oktober |
| Northlys AS | Kristiansand S | 27. oktober | |
| Panorama Auto Studio AS | Detaljhandel med motorvogner | Kristiansand S | 27. oktober |
| Finnestad VVS AS | Rørleggerarbeid | Kristiansand S | 26. oktober |
| Flexi Regnskap AS | Regnskapsføring og bokføring | Nodeland | 26. oktober |
| Astilbe Holding AS | Uoppgitt | Kristiansand S | 24. oktober |
| Hb Invest i AS | Kristiansand S | 23. oktober | |
| Sin Bolig AS | Kjøp og salg av egen fast eiendom | Kristiansand S | 23. oktober |
| Rosenmeier AS | Dataprogrammeringstjenester | Kristiansand S | 23. oktober |
| Ata Works AS | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | Kristiansand S | 22. oktober |
| Hagen Capital Holding AS | Uoppgitt | Kristiansand S | 22. oktober |
| Johannesen Capital AS | Uoppgitt | Kristiansand S | 22. oktober |
| Johnsen Event AS | Annen utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted | Kristiansand S | 21. oktober |
| Nulltull AS | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | Kristiansand S | 21. oktober |
| Sør Gruppen AS | Uoppgitt | Søgne | 21. oktober |
| Tesfit Petros Haileab AS | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | Kristiansand S | 21. oktober |
| Autoleie Holding AS | Uoppgitt | Kristiansand S | 20. oktober |
| Axentra AS | Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | Kristiansand S | 20. oktober |
| Fiber Sør Sandefjord AS | Elektrisk installasjonsarbeid | Kristiansand S | 19. oktober |
| Aby Mobility AS | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | Kristiansand S | 16. oktober |
| C.kristensen AS | Mandal | 16. oktober | |
| Mertez AS | Detaljhandel med klær | Kristiansand S | 16. oktober |
| Rådhusveien 29-31 AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Søgne | 16. oktober |
| Andersen Property AS | Kjøp og salg av egen fast eiendom | Kristiansand S | 15. oktober |
| East Sushi AS | Catering for arrangementer | Kristiansand S | 15. oktober |
| Galant Invest AS | Uoppgitt | Søgne | 15. oktober |
| Moralfisk AS | Uoppgitt | Søgne | 15. oktober |
| Pia Lieng Holding AS | Uoppgitt | Kristiansand S | 15. oktober |
| Vanda Grc AS | All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted | Kristiansand S | 15. oktober |
| Veloci Holding AS | Uoppgitt | Søgne | 15. oktober |
| Iqi Equip AS | Kristiansand S | 15. oktober | |
| Erro Invest AS | Uoppgitt | Flekkerøy | 14. oktober |
| Ohh AS | Uoppgitt | Kristiansand S | 14. oktober |
Kilde: Brønnøysundregistrene Tallene hentes direkte fra Enhetsregisteret og oppdateres to ganger i døgnet. Enkeltpersonforetak er ikke med.
Velg fylke
AgderAkershusBuskerudFinnmarkInnlandetMøre og RomsdalNordlandOsloRogalandTelemarkTromsTrøndelagVestfoldVestlandØstfold
Hvorfor følge med på nye bedrifter?
Et nystartet selskap skal velge regnskapsfører, bank, forsikring, nettside, lokaler og utstyr i løpet av de første månedene. Den som tar kontakt mens valgene tas, slipper å overtale noen til å bytte.
Listen viser aksjeselskaper og andre selskapsformer registrert i Enhetsregisteret. Vil du sortere på bransje og størrelse, eller se omsetning og hvem som er daglig leder, kan du søke i hele registeret gratis.