IT-tjenester og programvare i Rogaland
Det finnes 1 308 selskaper i denne bransjen i Rogaland. 138 av dem har minst fem ansatte, og 24 er registrert de siste 30 dagene.
De største i Rogaland
| Bedrift | Sted | Ansatte |
|---|---|---|
| Schlumberger Norge AS | Stavanger | 2490 |
| Omega 365 Consulting AS | Ølensvåg | 569 |
| Cegal AS | Sandnes | 544 |
| Omega 365 Norway AS | Ølensvåg | 315 |
| Upheads AS | Sandnes | 274 |
| Navtor AS | Egersund | 128 |
| Landmark Graphics AS | Tananger | 117 |
| Quorum Software Norway AS | Sandnes | 106 |
| Jakob Hatteland Computer AS | Nedre Vats | 98 |
| Boost Ai AS | Sandnes | 96 |
Nyregistrerte i Rogaland
| Bedrift | Sted | Registrert |
|---|---|---|
| Byggbase AS | Aksdal | 10. november |
| Serviceplan AS | Stavanger | 9. november |
| Taskflow AS | Vikebygd | 9. november |
| Ledro AS | Stavanger | 5. november |
| Aevon AS | Stavanger | 4. november |
| Telvo AS | Stavanger | 4. november |
| Fomorrow AS | Sandnes | 3. november |
| Oivo AS | Stavanger | 30. oktober |
| Snowdog AS | Sandnes | 28. oktober |
| Lifemock AS | Røyneberg | 28. oktober |
| Nitor Digital AS | Egersund | 27. oktober |
| Dødsboassistenen AS | Hundvåg | 22. oktober |
| Ollam AS | Hundvåg | 22. oktober |
| Etd AS | Hafrsfjord | 21. oktober |
| Forma Intelligence AS | Bryne | 21. oktober |
Kilde: Brønnøysundregistrene Tallene hentes direkte fra Enhetsregisteret og oppdateres to ganger i døgnet. Enkeltpersonforetak er ikke med.
Samme bransje i andre fylker
AgderAkershusBuskerudFinnmarkInnlandetMøre og RomsdalNordlandOsloTelemarkTromsTrøndelagVestfoldVestlandØstfold
Andre bransjer i Rogaland
ByggHåndverkereRegnskap, revisjon og jussRådgivning og ledelseArkitekter og ingeniørerReklame og markedsføringEngroshandelButikk og netthandelTransport på veiLager og logistikkHotell og overnattingRestaurant og serveringEiendomUtleie og leasingBemanning og rekrutteringRenhold og eiendomsdriftKontortjenesterKurs og undervisningHelsetjenesterNæringsmiddelindustriMetallvarer og verkstedMaskinindustriReparasjon og installasjon av maskinerVerksted og reparasjon (bil, maskiner, utstyr)Frisør, velvære og personlige tjenesterFiske og havbrukJordbrukKraft og energiFinans og investeringForsikring og finansrådgivningForlag og medierSport og fritidDesign, foto og oversettelse